昆山东威科技股份有限公司2022年度报告摘要
1.重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
2. 公司基本情况简介
股票简称 | 东威科技 |
股票代码 | 688700 |
联系电话 | 0512-57639780 |
办公地址 | 江苏省昆山市巴城镇东定路505号 |
办公地址邮编 | 215300 |
公司互联网网址 | ksdwgroup.com |
电子邮箱 | DW1@ksdwgroup.com |
3. 盘点2022年度主要数据
s3.1归母净利润大幅增长
营业情况 | 金额 | 百分比 |
营业收入 | 10.12亿元 | +25.74% |
营业利润 | 2.36亿元 | +30.54% |
归母净利润 | 2.13亿元 | +32.58% |
归母净利润-扣非 | 2.00亿元 | +33.99% |
销售毛利率 | 41.86% | |
经营活动现金流净额 | 1.30亿元 | +45.87% |
以上数据均为对比2021年得出2022统计数据 |
S3.2资产规模进一步扩大
资产规模情况 | 金额 | 百分比 |
总资产 | 17.68亿元 | +18.45% |
归母净资产 | 9.38亿元 | +22.00% |
未分配利润 | 4.02亿元 | |
资产负债率 | -1.55% | |
ROE-加权平均 | 25.55% | |
基本每股收益 | 1.45元 | +16.00% |
以上数据均为对比2021年得出2022统计数据 |
S3.3现金分红回馈股东
2022年度利润分配预案 | |
每10股派息数(含税) | 4.40元 |
现金分红合计 | 6476.80万元 |
每10股转增股本数量 | 4.80股 |
转增股本合计 | 7065.60万股 |
本方案需经股东大会表决通过后方可实施 |
S3.4聚焦主业,市场表现突出情况
名称 | 营收占比 | 营收金额 | 产品毛利率 |
垂直连续电镀设备 | 65.90% | 6.67亿元 | 43.53% |
卷式水平膜材电镀设备 | 14.44% | 1.46亿元 | 49.85% |
龙门式电镀设备 | 7.68% | 0.78亿元 | 24.76% |
五金连续电镀设备 | 3.65% | 0.37亿元 | 21.68% |
磁控溅射卷绕镀膜设备 | 1.03% | 0.10亿元 | 32.26% |
其他 | 7.30% |
S3.5注意提升核心竞争力
1. 研发投入金额为7964.58万元
2. 研发投入占营收比重7.87%
3. 研发人员185人
S3.6第一大股东持股数量稳定
姓名 | 持股比例 | 期末持股数量(万股) |
刘建波 | 32.34% | 4,760.00 |
肖治国 | 4.85% | 713.99 |
方方圆圆 | 4.40% | 647.23 |
谢玉龙 | 3.75% | 552.47 |
李阳照 | 3.62% | 533.45 |
聂小建 | 2.72% | 400.30 |
危勇军 | 2.65% | 390.55 |
江择军 | 1.69% | 249.19 |
BARCLAYS BANK PLC | 1.53% | 225.18 |
海南进化论私募基金管理有限公司-进化论一平精选私募证券投资基金 | 1.52% | 223.74 |